Pertanyaan berapa banyak kapasitas kartu memori untuk menampung foto bergantung pada beberapa faktor dibawah ini:
- Berapa resolusi (megapiksel) kamera digital anda? makin besar ukuran file maka makin sedikit jumlah foto yang bisa ditampung kartu memori. Baca juga tips agar kartu memori awet dan optimal.
- Berapa besar kapasitas kartu memori anda? Makin besar ember makin banyak air yang ditampung
- Format file manakah yang anda pakai: JPEG atau RAW atau Tiff (weh sebaiknya jangan pakai tiff deh)? JPEG pun masih ada tingkat kompresinya masing-masing: Fine, Medium atau Small? Saat memotret dengan format JPEG kami sarankan anda selalu menggunakan JPEg kelas Fine.
Dibawah ini adalah tabel kalkulasi kapasitas kartu memori, sehingga kita bisa tahu berapa banyak foto yang bisa disimpan dengan kartu memori yang ada. Misalnya kita punya kamera DSLR dengan resolusi 16 megapiksel dan selalu memotret dalam format JPEG Fine, maka dengan melihat tabel dibawah kita tahu bahwa kartu memori berukuran 4GB mampu menyimpan 715 buah foto sebelum penuh.
Tabel pertama adalah untuk format foto JPEG. Tabel kedua kalau anda memotret dalam format RAW (baca 6 keuntungan memotret dalam RAW). Supaya lebih jelas, berikut ini beberapa asumsi yang diapakai dalam kalkulasi ini:
- Megapiksel = 1 Juta Piksel
- 1 MB = 1 Juta bytes, dan
- 1 GB = 1000 MB
Silahkan sesuaikan dengan resolusi kamera digital anda dan preferensi format file yang biasa dipakai. Tabel dikutip dari brosur Sandisk:
Tabel 1. Format Foto JPEG
Dengan opsi JPEG Fine atau kualitas 100% dan jumlah foto per kartu:
Megapiksel | Ukuran file (MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
4MP | 1.2 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 | 45776 | 91552 |
5MP | 1.5 | 572 | 1144 | 2288 | 4577 | 9155 | 18310 | 36620 | 73240 |
6MP | 1.8 | 476 | 953 | 1907 | 3814 | 7629 | 15258 | 30516 | 61032 |
7MP | 2.1 | 408 | 817 | 1634 | 3269 | 6539 | 13078 | 26156 | 52312 |
8MP | 2.4 | 357 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 | 45776 |
10MP | 3.0 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4577 | 9155 | 18310 | 36620 |
12MP | 3.6 | 238 | 476 | 953 | 1907 | 3814 | 7629 | 15258 | 30516 |
14MP | 4.2 | 204 | 408 | 817 | 1634 | 3269 | 6539 | 13078 | 26156 |
16MP | 4.8 | 178 | 357 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 |
22MP | 6.6 | 130 | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 4161 | 8322 | 16644 |
Tabel 2. Format foto RAW
Format RAW tidak terkompresi dengan 24 bits per piksel dan jumlah foto per kartu :
Megapiksel | Ukuran file (MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
4MP | 12.0 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4576 | 9152 |
5MP | 15.0 | 57 | 114 | 228 | 457 | 915 | 1831 | 3662 | 7324 |
6MP | 18.0 | 47 | 95 | 190 | 381 | 762 | 1525 | 3050 | 6100 |
7MP | 21.0 | 40 | 81 | 163 | 326 | 653 | 1307 | 2614 | 5228 |
8MP | 24.0 | 35 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4576 |
10MP | 30.0 | 28 | 57 | 114 | 228 | 457 | 915 | 1830 | 3660 |
12MP | 36.0 | 23 | 47 | 95 | 190 | 381 | 762 | 1524 | 3048 |
14MP | 42.0 | 20 | 40 | 81 | 163 | 326 | 653 | 1306 | 2612 |
16MP | 48.0 | 17 | 35 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 |
22MP | 66.0 | 13 | 26 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
Oke, semoga berguna.