Kalau anda memiliki lensa Canon, cobalah copot lensa tersebut dari kamera dan lihatlah bagian mount besi yang menempel ke kamera. Disitu anda akan menemukan beberapa kode angka dan huruf yang cukup berguna untuk konsumen. Kode tersebut terdiri dari dua huruf dibagian awal disambung dengan lima digit angka.
Sejak tahun 1960, Canon telah membubuhkan kode tersebut dalam setiap lensa yang diproduksinya. Kode ini menandakan lokasi dan tahun pembuatan lensa. Berikut ini cara mengartikan kode produksi lensa Canon:
- Huruf pertama menandakan lokasi produksi lensa, hanya ada tiga kode: U, F dan O. Huruf U adalah lokasi produksi Utsonomiya, F adalah Fukushima dan O adalah Oita.
- Huruf kedua adalah kode tahun produksi, bisa dari A sampai Z. Untuk memudahkan cara membaca, silahkan gunakan tabel dibawah ini:
Tabel Kode Tahun Lensa Canon
A | 1986 | 1960 | 2012 |
B | 1987 | 1961 | 2013 |
C | 1988 | 1962 | 2014 |
D | 1989 | 1963 | 2015 |
E | 1990 | 1964 | 2016 |
F | 1991 | 1965 | 2017 |
G | 1992 | 1966 | 2018 |
H | 1993 | 1967 | 2019 |
I | 1994 | 1968 | 2020 |
J | 1995 | 1969 | 2021 |
K | 1996 | 1970 | 2022 |
L | 1997 | 1971 | 2023 |
M | 1998 | 1972 | 2024 |
N | 1999 | 1973 | 2025 |
O | 2000 | 1974 | 2026 |
P | 2001 | 1975 | 2027 |
Q | 2002 | 1976 | 2028 |
R | 2003 | 1977 | 2029 |
S | 2004 | 1978 | 2030 |
T | 2005 | 1979 | 2031 |
U | 2006 | 1980 | 2032 |
V | 2007 | 1981 | 2033 |
W | 2008 | 1982 | 2034 |
X | 2009 | 1983 | 2035 |
Y | 2010 | 1984 | 2036 |
Z | 2011 | 1985 | 2037 |
- Dua angka di setelah itu adalah kode bulan.
- Sementara dua angka terakhir adalah misteri, karena sejauh ini belum ada yang tahu apa artinya.
Jadi apa arti kode lensa diatas yang berbunyi UA0507? UA artinya lensa tersebut dibuat di pabrik Utsonomiya (U) pada tahun 2012 (A), tepatnya pada bulan Mei (05). Kode produksi ini biasanya jadi patokan untuk menilai umur lensa saat kita membeli lensa bekas.
Nah selamat mengartikan kode di lensa anda.